2011년 09월 풀뿌리사람들 살림살이^^



트위터
페이스북
요즘
미투데이
C공감
디그
딜리셔스


Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

| 2011년 10월 수입부 | ||
| 항목 | 금액 | 항목내용 |
| 회원회비 | 1,981,800 | 정기적으로 기부하는 CMS, 이사회비 등 |
| 후 원 금 | 4,712,000 | 개별후원, 일시후원 등 |
| 사업수입 | 28,000 | 교육 참가비 등 |
| 기금수입 | 65,504,542 | 풀뿌리사람들 고유목적사업을 위한 기부금, 타기관 지원금 등 |
| 기타수입 | 3,477,442 | 잡이익 및 사업단 사회보험료 |
| 합 계 | 75,703,784 | |
| 2011년 10월 지출부 | |||
| 항목 | 금액 | 항목내용 | |
| 운영비 | 인 건 비 | 4,442,307 | 풀뿌리사람들 급여 및 상여, 기타 인건비 |
| 일반관리비 | 21,990 | 풀뿌리사람들 사무국 운영 관리비 | |
| 운영사업비 | 1,212,771 | 풀뿌리사람들 고유목적 사업을 위한 홍보, 교육, 회원행사등을 위한 사업비 | |
| 지원 사업비 |
청년사회적기업가양성센터 | 21,860,883 | 창업을 준비하는 14개 청년사회적기업의 창업지원 및 교육/경영컨설팅 사업비 |
| 대전형 예비사회적기업지원기관 | 25,840,436 | 대전형 예비사회적기업 교육/경영컨설팅 및 인중지원 | |
| 마을기업지원기관 | 8,056,344 | 마을기업 교육/컨설팅 지원사업 | |
| 풀뿌리지원 | 8,164,410 | 공익활동단체 지원 및 유성구 작은도서관 지원, 도시농업보급사업 등. | |
| 배분사업 | 1,000,000 | 심사 및 배분절차를 통해 지원처에 전달하는 직접적인 현금, 현물지원 등 배분사업비 | |
| 합 계 | 69,364,380 | ||
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다




Trackback URL : http://pool.or.kr/blog/trackback/284
Trackback URL : http://pool.or.kr/blog/trackback/283
Trackback URL : http://pool.or.kr/blog/trackback/282

당신의 의견을 작성해 주세요.